Difference in wait time to first appointment stratified by referral period (adjusted linear regression model).
| Wait Time Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-COVID-19, n = 1736 (13.50%) | Peri-COVID-19, n = 11,081 (86.50%) | |||||
| Days | 95% CI | P | Days | 95% CI | P | |
| Sex, female (ref: male) | 2.30 | −5.05 to 9.64 | 0.54 | 10.03 | 6.98 to 13.09 | < 0.001 |
| Age | −0.02a | −2.06 to 2.01 | 0.982 | −4.64a | −5.49 to −3.78 | < 0.001 |
| Region, urban (ref: rural) | −5.56 | −12.44 to 1.31 | 0.113 | −2.77 | −5.67 to 0.14 | 0.06 |
| Triage level (ref: routine) | ||||||
| Semiurgent | −8.94 | −15.90 to −1.99 | 0.01 | −26.30 | −29.22 to −23.37 | < 0.001 |
| Urgent | −25.42 | −50.36 to −0.47 | 0.046 | −86.48 | −97.01 to −75.94 | < 0.001 |
Adjusted for sex, age, region, and triage level.
↵a Days per 10-year increase in age. COVID-19: coronavirus disease 2019.