Follow-up duration, psoriasis cases, and unadjusted incidence rates per 1000 PY for entire cohort and for each underlying disease according to TNFi type and presence of a DMARD.
Any TNFi Group | TNFi Only | TNFi + DMARD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All* | IBD | JIA | All* | IBD | JIA | All* | IBD | JIA | |
Follow-up, yrs | |||||||||
TNFi | 6504 | 4909 | 1548 | 3906 | 3441 | 434 | 2598 | 1468 | 1114 |
IFX | 4276 | 4162 | 93 | 3029 | 2981 | 42 | 1246 | 1181 | 51 |
ETN | 1220 | 0 | 1214 | 296 | 0 | 293 | 924 | 0 | 930 |
ADA | 1003 | 742 | 240 | 578 | 458 | 99 | 425 | 284 | 171 |
Psoriasis cases | |||||||||
TNFi | 91 | 64 | 25 | 58 | 49 | 9 | 33 | 15 | 16 |
IFX | 53 | 51 | 5 | 40 | 40 | 0 | 13 | 11 | 0 |
ETN | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 17 |
ADA | 17 | 13 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Incidence rate per 1000 PY | |||||||||
TNFi | 14.0 | 13.0 | 16.1 | 14.8 | 14.2 | 20.7 | 12.7 | 10.2 | 14.4 |
IFX | 12.4 | 12.3 | 0 | 13.2 | 13.4 | 0 | 10.4 | 9.3 | 0 |
ETN | 17.2 | – | 17.3 | 23.6 | – | 23.9 | 15.2 | – | 18.3 |
ADA | 16.9 | 17.5 | 16.6 | 19 | 19.6 | 20.2 | 14.1 | 14.1 | 29.3 |
↵*“All” patients includes those diagnosed with IBD, JIA, or CNO.. ADA: adalimumab; DMARD: disease-modifying antirheumatic drug (including methotrexate, leflunomide, and sulfasalazine); ETN: etanercept; IBD: inflammatory bowel disease; IFX: infliximab; JIA: juvenile idiopathic arthritis; PY: person-year; TNFi: tumor necrosis factor inhibitor.