Changes in therapy and improvement in skin disease severity and joint disease activity stratified by baseline minimal disease activity (MDA) status.
All Patients | Reduced Therapy | No Change in Therapy | Increased Therapy | |
---|---|---|---|---|
In MDA at Baseline | N = 284 | N = 28 | N = 201 | N = 55 |
Changes in skin severity alone, n (%) | ||||
Improved | 65 | 4 (14.3) | 53 (26.4) | 8 (14.5) |
No change | 173 | 20 (71.4) | 116 (57.7) | 37 (67.3) |
Worsened | 46 | 4 (14.3) | 32 (15.9) | 10 (18.2) |
Changes in joint activity alone | ||||
Improved | 18 | 2 (7.1) | 11 (5.4) | 5 (9.1) |
No change | 234 | 21 (75.0) | 173 (86.1) | 40 (72.7) |
Worsened | 32 | 5 (17.9) | 17 (8.4) | 10 (18.2) |
Not In MDA at baseline | N = 316 | N = 23 | N = 141 | N = 152 |
Changes in skin severity alone, n (%) | ||||
Improved | 118 | 12 (52.2) | 56 (39.7) | 50 (32.8) |
No change | 149 | 7 (30.4) | 66 (46.8) | 76 (50.0) |
Worsened | 49 | 4 (14.3) | 19 (13.4) | 26 (17.1) |
Changes in joint activity alone | ||||
Improved | 93 | 9 (39.1) | 24 (17.0) | 60 (39.5) |
No change | 178 | 10 (43.4) | 101 (71.6) | 67 (44.1) |
Worsened | 45 | 4 (17.4) | 16 (11.3) | 25 (16.4) |
Values are n (%) unless otherwise specified. At time of enrollment (baseline), 47 patients had unknown MDA status.