Table 2.

Incidence of JSLE.

Age, yrsOverallMaleFemale
Cases, nPopulationRate (95% CI)Cases, nPopulationRate (95% CI)Cases, nPopulationRate (95% CI)
Overall1786,455,8542.76 (2.75–2.77)453,342,9521.35 (1.33–1.36)1333,112,9024.27 (4.25–4.30)
51482,2970.21 (0.19–0.22)1247,5290.40 (0.38–0.43)0234,769
62474,3670.42 (0.40–0.44)1244,0110.41 (0.38–0.44)1230,3560.43 (0.41–0.46)
74460,3690.87 (0.84–0.90)2237,1930.84 (0.81–0.88)2223,1760.90 (0.86–0.94)
84457,9740.87 (0.85–0.90)2235,7700.85 (0.81–0.89)2222,2040.90 (0.86–0.94)
95481,8471.04 (1.01–1.07)1247,8780.40 (0.38–0.43)4233,9701.71 (1.66–1.76)
106472,3061.27 (1.24–1.30)2243,5180.82 (0.79–0.86)4228,7881.75 (1.70–1.80)
1111442,5122.49 (2.44–2.53)3229,0111.31 (1.26–1.36)8213,5013.75 (3.67–3.83)
1210454,6362.20 (2.16–2.24)2235,6120.85 (0.81–0.89)8219,0243.65 (3.57–3.73)
1314483,1892.90 (2.85–2.94)2250,7580.80 (0.76–0.83)12232,4315.16 (5.07–5.25)
1421493,4784.26 (4.20–4.31)7257,0202.72 (2.66–2.79)14236,4585.92 (5.83–6.02)
1524526,3294.56 (4.50–4.62)4274,4371.46 (1.41–1.50)20251,8927.94 (7.83–8.05)
1637598,2396.18 (6.12–6.25)9312,1522.88 (2.82–2.94)28286,0879.79 (9.68–9.90)
1739628,0096.21 (6.15–6.27)9327,9982.74 (2.69–2.80)30300,01110.0 (9.89–10.11)
  • JSLE: juvenile systemic lupus erythematosus.