Table 1.

Prevalence of JSLE.

Age, yrsNOverallNMaleNFemale
PopulationRate (95% CI)PopulationRate (95% CI)PopulationRate (95% CI)
Overall4476,455,8546.92 (6.90–6.94)933,342,9522.78 (2.76–2.80)3543,112,90211.37 (11.34–11.41)
51482,2970.21 (0.20–0.22)1247,5290.40 (0.38–0.43)0234,769-
63474,3680.63 (0.61–0.66)1244,0120.41 (0.38–0.44)2230,3560.87 (0.86–0.91)
75460,3721.09 (1.06–1.12)2237,1940.84 (0.81–0.88)3223,1781.34 (1.30–1.39)
87457,9791.53 (1.49–1.56)2235,7720.85 (0.81–0.89)5222,2072.25 (2.19–2.31)
911481,8542.28 (2.24–2.33)4247,8801.61 (1.56–1.66)7233,9752.99 (2.92–3.06)
1012472,3172.54 (2.50–2.59)4243,5221.64 (1.59–1.69)8228,7953.5 (3.42–3.57)
1120442,5244.52 (4.46–4.58)4229,0151.75 (1.69–1.80)16213,5097.49 (7.38–7.61)
1226454,6565.72 (5.65–5.79)7235,6162.97 (2.90–3.04)19219,0408.67 (8.56–8.79)
1332483,2156.62 (6.55–6.69)7250,7652.79 (2.73–2.86)25232,45010.76 (10.63–10.88)
1443493,5108.71 (8.63–8.79)12257,0274.67 (4.59–4.75)31236,48313.11 (12.97–13.25)
1550526,3729.5 (9.42–9.58)10274,4493.64 (3.57–3.71)40251,92315.88 (15.74–16.02)
1695598,28915.88 (15.79–15.97)14312,1624.48 (4.41–4.56)81286,12728.31 (28.14–28.47)
17142628,10422.61 (22.50–22.71)25328,0127.62 (7.53–7.71)117300,09238.99 (38.81–38.99)
  • JSLE: juvenile systemic lupus erythematosus.