Prevalence of JSLE.
| Age, yrs | N | Overall | N | Male | N | Female | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | Rate (95% CI) | Population | Rate (95% CI) | Population | Rate (95% CI) | ||||
| Overall | 447 | 6,455,854 | 6.92 (6.90–6.94) | 93 | 3,342,952 | 2.78 (2.76–2.80) | 354 | 3,112,902 | 11.37 (11.34–11.41) |
| 5 | 1 | 482,297 | 0.21 (0.20–0.22) | 1 | 247,529 | 0.40 (0.38–0.43) | 0 | 234,769 | - |
| 6 | 3 | 474,368 | 0.63 (0.61–0.66) | 1 | 244,012 | 0.41 (0.38–0.44) | 2 | 230,356 | 0.87 (0.86–0.91) |
| 7 | 5 | 460,372 | 1.09 (1.06–1.12) | 2 | 237,194 | 0.84 (0.81–0.88) | 3 | 223,178 | 1.34 (1.30–1.39) |
| 8 | 7 | 457,979 | 1.53 (1.49–1.56) | 2 | 235,772 | 0.85 (0.81–0.89) | 5 | 222,207 | 2.25 (2.19–2.31) |
| 9 | 11 | 481,854 | 2.28 (2.24–2.33) | 4 | 247,880 | 1.61 (1.56–1.66) | 7 | 233,975 | 2.99 (2.92–3.06) |
| 10 | 12 | 472,317 | 2.54 (2.50–2.59) | 4 | 243,522 | 1.64 (1.59–1.69) | 8 | 228,795 | 3.5 (3.42–3.57) |
| 11 | 20 | 442,524 | 4.52 (4.46–4.58) | 4 | 229,015 | 1.75 (1.69–1.80) | 16 | 213,509 | 7.49 (7.38–7.61) |
| 12 | 26 | 454,656 | 5.72 (5.65–5.79) | 7 | 235,616 | 2.97 (2.90–3.04) | 19 | 219,040 | 8.67 (8.56–8.79) |
| 13 | 32 | 483,215 | 6.62 (6.55–6.69) | 7 | 250,765 | 2.79 (2.73–2.86) | 25 | 232,450 | 10.76 (10.63–10.88) |
| 14 | 43 | 493,510 | 8.71 (8.63–8.79) | 12 | 257,027 | 4.67 (4.59–4.75) | 31 | 236,483 | 13.11 (12.97–13.25) |
| 15 | 50 | 526,372 | 9.5 (9.42–9.58) | 10 | 274,449 | 3.64 (3.57–3.71) | 40 | 251,923 | 15.88 (15.74–16.02) |
| 16 | 95 | 598,289 | 15.88 (15.79–15.97) | 14 | 312,162 | 4.48 (4.41–4.56) | 81 | 286,127 | 28.31 (28.14–28.47) |
| 17 | 142 | 628,104 | 22.61 (22.50–22.71) | 25 | 328,012 | 7.62 (7.53–7.71) | 117 | 300,092 | 38.99 (38.81–38.99) |
JSLE: juvenile systemic lupus erythematosus.