Parallel between the psoriatic arthritis (PsA) core outcome set (COS) and the proposed effectiveness targets.
| PsA COS | Peripheral | Axial | |
|---|---|---|---|
| DAPSA | PsAID | ASDAS | |
| Arthritis | 68 tender/66 swollen joint counts | — | — |
| Dactylitis | — | — | — |
| Enthesitis | — | — | — |
| Spondyloarthritis | — | — | BASDAI – Duration morning stiffness |
| Psoriasis | — | PsAID – Psoriasis | — |
| Nail psoriasis | — | — | — |
| Pain | Pain VAS | PsAID – Pain | BASDAI – Spinal pain BASDAI – Peripheral pain |
| Patient global | Patient global assessment VAS | — | Patient global assessment |
| Physical function | — | PsAID – Functional capacity | — |
| Fatigue | — | PsAID – Fatigue | — |
| Life effect/HRQOL | PsAID total score | ||
| Systemic inflammation | CRP | — | CRP |
DAPSA: Disease Activity in Psoriatic Arthritis; PsAID: Psoriatic Arthritis Impact of Disease; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; VAS: visual analog scale; HRQOL: health-related quality of life; CRP: C-reactive protein.