Clinical and laboratory features of cytokine storm syndrome reported in COVID-19 patients and their relationship to cytokine storm syndrome criteria.
HLH-04 Criteria9 | HScore8 | Ferritin:ESR Ratio7 | COVID-19 Features3,4,5,24,25 |
---|---|---|---|
Fever | Fever | Yes | |
Splenomegaly | Splenomegaly | Unknown | |
Hepatomegaly | Unknown | ||
Anemia | Anemia | Yes | |
Thrombocytopenia | Thrombocytopenia | Yes | |
Neutropenia | Neutropenia | Yes | |
Hypertriglyceridemia | Hypertriglyceridemia | Unknown | |
Hypofibrinogenemia | Hypofibrinogenemia | Yes | |
Hemophagocytosis | Hemophagocytosis | Unknown | |
Low NK cell activity | Unknown | ||
Hyperferritinemia | Hyperferritinemia | Hyperferritinemia | Yes |
Elevated soluble CD25 | Elevated soluble CD25 | Yes | |
Elevated serum GGT | Unknown, but AST and ALT elevated | ||
Underlying immunosuppression | Some with HIV infection | ||
Falling ESR | Unknown |
COVID-19: coronavirus disease 2019; HLH: hemophagocytic lymphohistiocytosis; ESR: erythrocyte sedimentation rate; ALT: alanine aminotransferase; AST: aspartate aminotransferase; HIV: human immunodeficiency virus; NK: natural killer; GGT: gamma-glutamyl transferase.