Table 1.

Published randomized placebo-controlled trial of biologics and JAK inhibitors in rheumatoid arthritis between 1999 and 2018.

YearAuthorDrugPBO, nRecruitment Site; visits/weekAge, Yrs, Mean (SD)Female, %Duration, Yrs, Mean (SD)TJC68, Mean (SD)SJC66, Mean (SD)DAS28, MeanACR20, %ACR50, %ACR70, %
1999Weinblatt18ETN30USA, CAN; 453731328172730
1999Maini19IFX88USA, CAN, EU; 450 (11)8010 (7)27 (24)20 (11)2050
2003Weinblatt20ADA62USA, CAN; 256 (11)8211 (8)29 (15)17 (10)1585
2003Kremer21ABA119USA, CAN EU AUS, SA; 454 (11)669 (8)29 (13)22 (9)35122
2003Furst22ADA318USA, CAN; 456 (12)7912 (10)28 (14)21 (11)35114
2004Keystone23ETN53USA, CAN; 855 (15)7212 (10)25 (20)19 (18)1962
2004Keystone24ADA200USA, CAN; 456 (12)7311 (9)28 (14)19 (10)30103
2004Edwards25RTX40EU, CAN, AUS, ISR; 454 (11)8011 (7)32 (13)19 (10)6.938135
2006Kremer26ABA219USA, CAN, EU, MEX; 450 (12)829 (7)32 (14)22 (9)6.440177
2006Maini27TCZ49EU; 251780.916*12*6.8412916
2008Smolen28TCZ204Worldwide; 451 (12)788 (7)33 (16)21 (12)6.826112
2008Kay29GOL35USA, CAN, EU, AUS; 455 (11)746 (2)26 (17)14 (6)6.53760
2008Schiff30IFX165Worldwide; 449 (12)877 (6)32 (15)20 (8)6.842209
2008Genovese31TCZ413Worldwide; 454 (13)8410 (9)29 (15)19 (11)6.62593
2008Keystone32CZP199Worldwide; 252 (11)846 (4)30 (15)21 (10)7.01483
2009Keystone33GOL133Worldwide; 451 (12)827 (2)20 (8)13 (8)6.033104
2009Smolen34CZP127EU; 252 (12)846 (4)30 (13)22 (10)6.8931
2010Kremer35GOL129Worldwide; 45080728162593
2010Emery36RTX172Worldwide; 4–852 (12)868 (8)30 (16)21 (11)6.52395
2011Kremer37TCZ393Worldwide; 451 (12)8310 (7)28 (15)17 (9)6.52791
2012van Vollenhoven38TOF56Worldwide56 (14)77727176.628165
2012Kremer39TOF69Worldwide; 453 (13)81922166.133176
2012Choy40CZP121USA, EU; 456 (12)6610 (8)31 (13)22 (10)6.32362
2012Moreland41ETN255USA; 649 (13)690.214 (7)*13 (6)*5.840224
2013Weinblatt42GOL197USA, CAN; 451 (11)807 (7)26 (14)15 (9)5.932135
2013Kremer43TOF79Worldwide; 451 (11)8011 (8)27 (17)15 (10)6.431133
2013van der Heijde44TOF81Worldwide; 4–853 (12)8011 (9)23 (13)14 (8)6.32582
2015Keystone45BARI98USA, CAN, MEX, IND; 449 (12)875 (4)22 (12)16 (9)6.34195
2016Genovese46UPA50USA, EU, SA; 255 (12)766 (5)29 (16)19 (12)5.646186
2017Dougados47BARI228Worldwide; 451 (13)837 (8)24 (15)13 (7)6.239133
2017Taylor48BARI488Worldwide; 4537810 (9)23 (14)16 (9)6.440175
2018Burmester49UPA221Worldwide; 456 (12)757 (8)25 (15)15 (9)5.636156
  • Visits initially at weeks 1 and 2, followed by either 2 or 4 visits weekly as indicated.

  • * 28-joint count.

  • DAS-CRP. Other DAS28 results reflect DAS28 with ESR. JAK: Janus kinase; PBO: placebo; TJC: tender joint count; SJC: swollen joint count; DAS28: 28-joint count Disease Activity Score; ACR: American College of Rheumatology; ETN: etanercept; IFX: infliximab; ADA: adalimumab; GOL: golimumab; CZP: certolizumab pegol; RTX: rituximab; ABA: abatacept; TOF: tofacitinib; BARI: baricitinib; UPA: upadacitinib; CAN: Canada; EU: Europe; AUS: Australia; SA: South Africa; ISR: Israel; MEX: Mexico; IND: India; TCZ: tocilizumab; ESR: erythrocyte sedimentation rate.