Prevalence of PsA among patients with psoriasis.
Variables | Psoriasis | p | ||
---|---|---|---|---|
Mild, n = 11,341 | Moderate, n = 6690 | Severe, n = 1431 | ||
Any diagnosis of PsA | 1845 (16.3) | 1359 (20.3) | 685 (47.9) | < 0.001 |
Rheumatologist-diagnosed PsA | 1288 (11.4) | 954 (14.3) | 528 (36.9) | < 0.001 |
Mild PsA | 656 (5.8) | 578 (8.6) | 318 (22.2) | |
Moderate PsA | 355 (3.1) | 236 (3.5) | 96 (6.7) | |
Severe PsA | 277 (2.4) | 140 (2.1) | 114 (8.0) |
Data are n (%). PsA: psoriatic arthritis.