Canadian national and provincial estimates (2015 and 2016) for prevalence and number of people with arthritis (age ≥ 15 yrs).
2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
Canada | ||||||
Prevalence | 20.4 | 16.8 | 24.0 | 20.6 | 17.3 | 23.9 |
N | 5957 | 2418 | 3539 | 6077 | 2512 | 3565 |
Major age groups, yrs | ||||||
15–44 | ||||||
Prevalence | 12.2 | 14.3 | 10.8 | 11.9 | 13.3 | 10.9 |
N | 726 | 345 | 381 | 723 | 335 | 389 |
45–64 | ||||||
Prevalence | 43.5 | 45.0 | 42.5 | 44.4 | 46.9 | 42.6 |
N | 2593 | 1088 | 1505 | 2699 | 1179 | 1521 |
65+ | ||||||
Prevalence | 44.3 | 40.7 | 46.7 | 43.7 | 39.8 | 46.5 |
N | 2638 | 985 | 1653 | 2655 | 999 | 1656 |
Provinces | ||||||
British Columbia | ||||||
Prevalence | 19.8 | 17.9 | 21.7 | 19.5 | 16.9 | 22.1 |
N | 763 | 342 | 422 | 763 | 325 | 438 |
Alberta | ||||||
Prevalence | 18.9 | 16.0 | 22.0 | 18.3 | 17.1 | 19.5 |
N | 633 | 271 | 362 | 619 | 292 | 326 |
Saskatchewan | ||||||
Prevalence | 19.3 | 15.4 | 23.3 | 19.9 | 17.0 | 22.8 |
N | 166 | 66 | 99 | 173 | 74 | 98 |
Manitoba | ||||||
Prevalence | 21.3 | 18.7 | 23.8 | 22.8 | 18.1 | 27.4 |
N | 210 | 91 | 119 | 226 | 90 | 137 |
Ontario | ||||||
Prevalence | 21.0 | 17.5 | 24.4 | 21.9 | 18.3 | 25.3 |
N | 2381 | 966 | 1415 | 2501 | 1019 | 1482 |
Quebec | ||||||
Prevalence | 18.5 | 13.1 | 23.8 | 18.8 | 14.7 | 22.9 |
N | 1263 | 445 | 818 | 1296 | 500 | 795 |
New Brunswick | ||||||
Prevalence | 23.8 | 20.7 | 26.7 | 23.5 | 20.1 | 26.8 |
N | 148 | 62 | 85 | 146 | 61 | 85 |
Prince Edward Island | ||||||
Prevalence | 20.8 | 18.3 | 23.2 | 23.4 | 20.3 | 26.4 |
N | 25 | 11 | 14 | 28 | 12 | 16 |
Nova Scotia | ||||||
Prevalence | 29.7 | 28.7 | 30.5 | 26.2 | 23.1 | 29.2 |
N | 232 | 107 | 124 | 206 | 87 | 119 |
Newfoundland and Labrador | ||||||
Prevalence | 31.0 | 26.0 | 35.9 | 27.0 | 23.8 | 29.9 |
N | 137 | 57 | 80 | 119 | 51 | 68 |
Data are expressed as prevalence (%) and number (thousands).