Table 2.

HCQ levels throughout pregnancy.

TrimesterTotal Daily Dose, mgn (samples)HCQ Level, ng/ml
Mean (SD)RangeMedian (IQR)
1st2002158 (116)76–240158 (76–240)
3005219 (131.6)< 10–350250 (200–290)
40017440.6 (281.3)< 10–1000430 (260–500)
Overall24370.9 (266.8)< 10–1000320 (220–485)
2nd2002290 (113.1)210–370290 (210–370)
3005350 (160.3)190–520300 (220–520)
40053373.7 (238.6)< 10–1100370 (220–500)
Overall60369 (228.9)< 10–1100365 (215–505)
3rd3003160 (120)40–280160 (40–280)
40031319 (194.6)< 10–900310 (230–380)
Overall34304.9 (193.4)< 10–900300 (230–370)
Postpartum40026438.1 (255)< 10–1100385 (310–600)
457*1484848
Overall27423.6 (261.1)< 10–1100360 (310–600)
  • * Participant reported taking 400 mg 5 days/week and 600 mg 2 days/week. HCQ: hydroxychloroquine; IQR: interquartile range.