Comparison of individual measures contained in the composite targets.
| DAPSA | cDAPSA | VLDA | PASDAS | |
|---|---|---|---|---|
| TJC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SJC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pt global VAS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pt pain VAS | Yes | Yes | Yes | No |
| CRP | Yes | No | No | Yes |
| Enthesitis | No | No | Yes | Yes |
| Psoriasis rash | No | No | Yes | No |
| HAQ | No | No | Yes | No |
| Dactylitis | No | No | No | Yes |
| Physician’s global VAS | No | No | No | Yes |
| SF-36 PCS | No | No | No | Yes |
DAPSA: Disease Activity in Psoriatic Arthritis; cDAPSA: clinical DAPSA; VLDA: very low disease activity; PASDAS: Psoriatic Arthritis Disease Activity Score; TJC: tender joint count; SJC: swollen joint count; VAS: visual analog scale; CRP: C-reactive protein; HAQ: Health Assessment Questionnaire; SF-36: Medical Outcomes Study Short Form-36 questionnaire; PCS: SF-36 physical component summary.