Table 2.

Initial treatment of men and women.

VariablesMen, n = 1142Women, n = 4393
n (%)DAS*, mean (SD)n (%)DAS*, mean (SD)
csDMARD monotherapy421 (36.9)3.4 (1.1)1804 (41.2)3.6 (1.0)
  MTX248 (58.9)3.6 (1.2)983 (54.5)3.8 (1.0)
  SSZ83 (19.7)3.2 (1.1)181 (10.0)3.3 (0.9)
  HCQ80 (19.0)2.8 (0.8)597 (33.1)3.4 (0.9)
  Other10 (2.4)43 (2.4)
GC monotherapy103 (9.0)3.3 (0.9)252 (5.7)3.3 (0.9)
csDMARD combination therapy233 (20.4)3.5 (1.1)947 (21.6)3.9 (1.0)
  MTX + HCQ95 (40.8)3.3 (1.0)554 (57.9)3.9 (1.0)
  MTX + SSZ70 (30.0)3.6 (1.0)192 (20.1)3.7 (1.0)
  MTX + SSZ + HCQ40 (17.2)3.1 (0.7)122 (12.8)3.5 (0.9)
  SSZ + HCQ19 (8.2)3.3 (0.9)48 (5.0)3.5 (0.9)
  MTX + LEF5 (2.2)4.8 (0.7)24 (2.5)3.8 (1.2)
  Other4 (1.7)7 (0.7)
csDMARD + GC271 (23.7)3.7 (1.2)928 (21.2)3.6 (1.0)
  MTX + GC226 (83.4)3.7 (1.1)705 (76.0)3.6 (1.0)
  HCQ + GC21 (7.8)3.8 (1.7)136 (14.8)3.6 (0.9)
  SSZ + GC17 (6.3)3.6 (1.3)53 (5.7)3.8 (1.0)
  LEF + GC4 (1.5)3.8 (1.2)26 (2.8)3.4 (1.1)
  Other3 (1.1)8 (0.9)
Combination csDMARD + GC114 (10.0)3.6 (1.1)452 (10.3)3.9 (1.0)
  MTX + HCQ + GC48 (42.1)3.5 (1.2)205 (45.4)3.8 (1.0)
  MTX + SSZ + GC26 (22.8)3.6 (0.9)111 (24.6)3.9 (1.0)
  MTX + SSZ + HCQ + GC20 (17.5)3.4 (0.8)74 (16.4)3.6 (1.0)
  SSZ + HCQ + GC13 (11.4)3.4 (0.9)32 (7.1)3.6 (1.0)
  MTX + LEF + GC4 (3.5)3.1 (1.2)9 (2.0)4.3 (1.1)
  Other3 (2.6)21 (4.6)
  • * DAS based on the non-imputed database. csDMARD: conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs; MTX: methotrexate; SSZ: sulfasalazine; HCQ: hydroxychloroquine; LEF: leflunomide; GC: glucocorticoid; DAS: Disease Activity Score.