Multivariate analysis of the variables associated with renal impairment (eGFR < 60 ml/min/1.73 m2).
| Variables | OR | 95% CI | p |
|---|---|---|---|
| Age, yrs | |||
| ≤ 45 yrs | Reference | ||
| 46–59 yrs | 2.1 | 1.1–3.9 | 0.017* |
| ≥ 60 yrs | 7.5 | 3.2–17.5 | < 0.001* |
| HLA-B27 positivity | 0.58 | 0.3–1.1 | 0.08 |
| ASDAS-CRP | |||
| < 1.3 | Reference | ||
| 1.3–2.0 | 1.7 | 0.9–3.3 | 0.11 |
| 2.1–3.4 | 2.9 | 1.6–5.4 | < 0.001* |
| ≥ 3.5 | 4.9 | 2.2–10.9 | < 0.001* |
| Disease duration | 0.9 | 0.9–1.1 | 0.2 |
| Framingham risk score | 1 | 1 | 0.12 |
| % days NSAID intake | 1 | 1 | 0.3 |
↵* p < 0.05.
eGFR: estimated glomerular filtration rate; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; CRP: C-reactive protein; NSAID: nonsteroidal antiinflammatory drug.