Observed prevalence of TB in the ASAS-COMOSPA study (Latin America) compared with the expected prevalence in the general population and the prevalence of Global ASAS-COMOSPA for reference.
Sex | Age, yrs | Observed LA ASAS-COMOSPA | Expected General Population Prevalence (%) | SRR (CI 95%) | Global ASAS-COMOSPA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | n | (%) | ||||
Men | 20–24 | 0 | 0 | 0.29 | — | 0 | 0 |
25–34 | 0 | 0 | 0.21 | — | 16 | 2.7 | |
35–44 | 2 | 3.3 | 0.23 | 14.3 | 15 | 2.4 | |
45–54 | 2 | 4.3 | 0.40 | 10.7 | 18 | 3.1 | |
55–64 | 2 | 7.4 | 0.73 | 10.1 | 12 | 3.1 | |
≥ 65 | 1 | 4.0 | 1.14 | 3.5 | 17 | 7.1 | |
Total men | 7 | 2.8 | 0.41 | 6.8 (3.2–13.9) | 78 | 3.0 | |
Women | 20–24 | 0 | 0 | 0.22 | — | 0 | 0 |
25–34 | 0 | 0 | 0.13 | — | 1 | 0.4 | |
35–44 | 2 | 5.6 | 0.15 | 37.3 | 4 | 1.1 | |
45–54 | 1 | 2.8 | 0.19 | 14.7 | 6 | 1.7 | |
55–64 | 2 | 7.4 | 0.37 | 20.0 | 11 | 4.8 | |
≥ 65 | 1 | 7.1 | 0.41 | 17.3 | 1 | 0.7 | |
Total women | 6 | 4.2 | 0.23 | 18.2 (8.5–40.6) | 23 | 1.6 | |
Total (men/women) | 13 | 3.3 | 0.32 | 10.3 (6.1–17.8) | 101 | 2.5 |
LA: Latin America; TB: tuberculosis; SRR: standardized risk ratio; ASAS-COMOSPA: Assessment of SpondyloArthritis international Society of COMOrbidities in SpA; SpA: spondyloarthritis.