Study participant characteristics (n = 223).
| Variable | Value |
|---|---|
| Age, yrs, mean (SD) | 50.9 (15.5) |
| Female, % | 84.30 |
| Disease duration, yrs, mean (SD) | 7.37 (7.85) |
| Alcohol use, % | 48 |
| Marital status, married, % | 58.80 |
| Education, % | |
| Less than high school graduate | 4.10 |
| High school graduate | 12.70 |
| Postsecondary education | 83.20 |
| Income, %, US$/year | |
| < 25,000 | 19.90 |
| 25,000 to 50,000 | 16.80 |
| 50,000 to 75,000 | 14.90 |
| > 75,000 | 48.40 |
| Insurance type, % | |
| Private | 56.70 |
| Medicare/Medi-Cal | 24.30 |
| Medicare + private | 12.40 |
| None | 1.40 |
| Ethnicity, % | |
| White | 71.70 |
| Black/African American | 6.30 |
| Asian | 12.10 |
| More than one | 2.20 |
| Unknown | 6.30 |
| SSc type, n (%) | |
| Localized SSc | 1 (0.46) |
| Diffuse SSc | 90 (41.29) |
| Limited SSc | 112 (51.38) |
| Sine SSc | 4 (2.29) |
| Overlap | 10 (4.59) |
SSc: systemic sclerosis.