Affected sites and pathogens in patients with SLE who died of infection.
| Pathogens | Infection Sites | n |
|---|---|---|
| Single pathogen | 16 | |
| Aspergillus fumigatus | Lung | 5 |
| Cytomegalovirus | Lung | 3 |
| Klebsiella pneumoniae | Lung | 2 |
| Staphylococcus aureus, MRSA | Lung | 2 |
| Cryptococcus neoformans | CNS | 2 |
| Escherichia coli, ESBL | Bloodstream | 1 |
| Penicillium marneffei | Disseminated | 1 |
| Mixed pathogen | 20 | |
| E. coli, ESBL + Enterococcus faecium | Urinary tract | 2 |
| E. coli, ESBL + E. faecium | Urinary tract + bloodstream | 2 |
| Acinetobacter baumannii, MDRAB + Pseudomonas aeruginosa | Lung | 1 |
| A. baumannii + E. coli | Bloodstream + urinary tract | 2 |
| A. fumigatus + Candida albicans | Lung | 2 |
| A. fumigatus + E. coli | Lung + bloodstream | 2 |
| P. aeruginosa, ESBL + C. albicans | Bloodstream + oral mucosa | 1 |
| A. fumigatus + herpes zoster + E. coli, ESBL | Lung + skin + bloodstream | 2 |
| Cytomegalovirus + A. fumigatus | Lung | 2 |
| E. coli + herpes zoster + C. albicans | Bloodstream + skin + esophageal mucosa | 2 |
| Cytomegalovirus + MRSA | Lung + skin + bloodstream | 2 |
| Generalized infection | 12 | |
| Total | 48 |
SLE: systemic lupus erythematosus; MRSA: methicillin-resistant S. aureus; ESBL: extended-spectrum β-lactamase; MDRAB: multidrug-resistant A. baumannii; CNS: coagulase-negative Staphylococcus.