HR estimates of anti-TNF discontinuation at 4 years by univariate and multivariate Cox regression analysis.
| Univariate | Multivariate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline covariates | HR | 95% CI | p | HR | 95% CI | p |
| Age | 0.99 | 0.98–1.00 | 0.79 | 0.99 | 0.98–1.01 | 0.88 |
| Sex, female/male | 1.75 | 1.20–2.36 | 0.001 | 2.02 | 1.28–3.20 | 0.002 |
| Disease duration | 0.97 | 0.94–1.00 | 0.64 | 0.96 | 0.93–0.99 | 0.02 |
| Oligo/polyarticular | 0.78 | 0.58–1.05 | 0.11 | 1.20 | 0.73–1.99 | 0.45 |
| CRP, ≥ 1 mg/dl / < 1 mg/dl | 0.93 | 0.67–1.29 | 0.67 | 1.29 | 0.83–1.89 | 0.25 |
| 68-tender joint count | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.04 | 1.00 | 0.98–1.02 | 0.71 |
| 66-swollen joint count | 1.00 | 0.97–1.03 | 0.74 | 0.99 | 0.95–1.03 | 0.75 |
| HAQ | 1.20 | 0.97–1.48 | 0.79 | 1.16 | 0.85–1.59 | 0.32 |
| Calendar year | 1.02 | 0.97–1.07 | 0.36 | 1.06 | 0.99–1.13 | 0.94 |
| DMARD, yes/no | 1.03 | 0.77–1.38 | 0.80 | 0.89 | 0.61–1.30 | 0.65 |
| Prednisone, yes/no | 1.00 | 0.76–1.33 | 0.96 | 1.08 | 0.74–1.58 | 0.65 |
| Drug | ||||||
| Infliximab | 1 | |||||
| Adalimumab | 1.10 | 0.77–1.58 | 0.58 | 0.93 | 0.56–1.54 | 0.79 |
| Etanercept | 0.68 | 0.48–0.98 | 0.04 | 0.57 | 0.34–0.93 | 0.02 |
TNF: tumor necrosis factor; CRP: C-reactive protein; HAQ: Health Assessment Questionnaire; DMARD: disease-modifying antirheumatic drug.