Variable | Moderate/high Risk, % | Sensitivity | Specificity | ||
---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 95% CI | Specificity | 95% CI | ||
FRS | 2.9 | 13.0 | 0–26.6 | 98.2 | 96.3–100.0 |
1.5 FRS | 11.5 | 19.7 | 3.7–35.7 | 89.4 | 85.2–93.5 |
2 FRS | 20.3 | 31.5 | 13.3–49.7 | 80.9 | 76.1–85.7 |
3 FRS | 29.7 | 45.5 | 26.8–64.1 | 72.0 | 66.6–77.5 |
4 FRS | 32.7 | 46.1 | 27.4–64.7 | 68.8 | 63.1–74.5 |
FRS: Framingham Risk Factor Score; mFRS: modified FRS.