Descriptive statistics.
Characteristics | 1/3 Sample, Part 1 | 2/3 Sample, Part 2 |
---|---|---|
Sample size, n | 335 | 678 |
Female sex, n (%) | 301 (89.9) | 604 (89.1) |
Age, yrs, mean ± SD | 43.7 ± 11.0 | 42.4 ± 10.8 |
Disease duration, yrs, mean ± SD | 10.0 ± 9.2 | 9.4 ± 8.8 |
CAD, n (%) | 33 (9.9) | 62 (9.1) |
hsCRP, (n) mean ± SD | (n = 90) 4.5 ± 8.6 | (208) 7.3 ± 13.9 |
Elevated, (n) n (%) | (n = 90) 30 (33.3) | (208) 85 (40.9) |
Current smoker, n (%) | 70 (20.9) | 124 (18.3) |
Blood pressure, mean ± SD | ||
Diastolic | 78.5 ± 10.7 | 78.0 ± 11.3 |
Systolic | 126.3 ± 19.4 | 124.4 ± 18.4 |
Cholesterol, mean ± SD | 5.2 ± 1.6 | 5.1 ± 1.3 |
Elevated, n (%) | 131 (39.3) | 268 (40.2) |
HDL, mean ± SD | ||
Original, (n) mean ± SD | (n = 109) 1.6 ± 0.5 | (184) 1.5 ± 0.5 |
Imputed, (n) mean ± SD | (n = 335) 1.6 ± 0.4 | (687) 1.6 ± 0.3 |
Time to CAD/last clinic visit, yrs, mean ± SD | 6.3 ± 3.5 | 5.7 ± 3.5 |
CAD: coronary artery disease; hsCRP: high-sensitivity C-reactive protein; HDL: high-density lipoprotein.