Table 2.

Comparison between groups for pain (VASr and VASm), swollen (VASs), joint goniometry, paracetamol use, scale of subjective improvement, and VAS for pain 48 hours after procedure. Values are mean (SD)/95% CI unless otherwise specified.

Time, WeeksTH/LD Group, n = 30LD Group, n = 30p Intergroup
VASr0.513*
  T06.1 (1.7)/5.5–6.76.1 (1.6)/5.4–6.7T0
  T12.6 (2.9)/1.6–3.71.7 (2.7)/0.7–2.7T1
  T41.3 (2.1)/0.5–2.21.6 (2.6)/0.8–2.5T4
  T81.4 (2.6)/0.5–2.41.6 (2.6)/0.7–2.6T8
  T120.8 (1.7)/0.1–1.50.9 (2.2)/0.2–1.6T12
VASm0.014*
  T06.5 (1.8)/5.9–7.16.6 (1.4)/6.0–7.2T0
  T13.9 (3.1)/2.8–5.04.1 (2.9)/3.0–5.2T1
  T42.8 (2.9)/1.7–3.83.0 (3.0)/1.9–4.1T4
  T81.8 (2.6)/0.7–2.84.0 (3.3)/2.9–5.0T8
  T122.2 (2.9)/1.1–3.34.0 (3.2)/2.8–5.1T12
VASs0.022*
  T03.0 (1.5)/2.4–3.53.0 (1.7)/2.4–3.5T0
  T12.0 (1.5)/1.5–2.62.1 (1.4)/1.6–2.7T1
  T41.4 (1.4)/0.9–1.82.0 (1.2)/1.5–2.4T4
  T80.7 (0.8)/0.3–1.11.8 (1.3)/1.4–2.2T8
  T121.1 (1.2)/0.6–1.52.0 (1.3)/1.5–2.4T12
Flexion, °0.528*
  T071.6 (20.4)/64.2–78.961.1 (19.8)/53.8–68.5T0
  T173.4 (22.8)/65.5–81.366.6 (20.6)/58.7–74.6T1
  T475.6 (22.3)/68.0–83.268.7 (19.1)/61.1–76.3T4
  T879.3 (21.1)/71.9–86.766.2 (19.4)/58.8–73.6T8
  T1272.6 (25.1)/63.8–81.363.6 (22.6)/54.9–72.3T12
Paracetamol use0.784*
  T00.65 (1.12)/0.34–0.960.17 (0.45)/−0.14–0.48T0
  T10.90 (1.22)/0.55–1.240.31 (0.58)/−0.04–0.66T1
  T40.71 (1.15)/0.39–1.030.26 (0.49) /−0.06–0.59T4
  T80.81 (1.19)/0.47–1.150.30 (0.58)/−0.04–0.64T8
  T120.74 (1.25)/0.38–1.100.33 (0.60)/−0.03–0.69T12
Improvement scale, n (%)0.236**
WorseUnchangedImprovedWorseUnchangedImproved
T12 (6.9)1 (3.4)27 (90)01 (3.3)29 (96.7)
T401 (3.3)29 (96.7)04 (13.3)26 (86.7)
T81 (3.3)1 (3.3)28 (93.3)1 (3.3)3 (10)26 (86.7)
T122 (6.7)1 (3.3)27 (90)1 (3.3)5 (16.7)24 (80)
VAS for pain 48 h after procedure, mean (SD)3.5 (3.2)3.8 (3.4)0.825***
  • * ANOVA for repeated measures.

  • ** ANOVA for repeated measures for categorical variables.

  • *** Student t test. VAS: visual analog scale; VASr: VAS for rest pain; VASm: VAS for movement pain; VASs: VAS for joint swollen; TH: triamcinolone hexacetonide; LD: lidocaine.