Cross-tabulation of the uncapped scores from the 4 domains by diagnostic group. Data are n (%).
Domain | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diagnostic Group | Score | Nail | Spine | Skin | Joint |
PsA, n = 131 | 0 | 36 (27.9) | 34 (27.0) | 2 (1.5) | 6 (4.7) |
1 | 24 (18.6) | 29 (23.0) | 8 (6.1) | 8 (6.2) | |
2 | 69 (53.5) | 30 (23.8) | 18 (13.7) | 18 (14.0) | |
3 | — | 33 (26.2) | 46 (35.1) | 31 (24.0) | |
4 | — | — | 57 (43.5) | 66 (51.2) | |
Missing | 2 | 5 | 0 | 2 | |
Psoriasis, n = 336 | 0 | 127 (38.1) | 229 (69.2) | 1 (0.3) | 175 (52.7) |
1 | 91 (27.3) | 66 (19.9) | 10 (3.0) | 87 (26.2) | |
2 | 115 (34.5) | 19 (5.7) | 43 (12.8) | 52 (15.7) | |
3 | — | 17 (5.1) | 131 (39.0) | 15 (4.5) | |
4 | — | — | 151 (44.9) | 3 (0.9) | |
Missing | 3 | 5 | 0 | 4 | |
Unaffected, n = 89 | 0 | 78 (87.6) | 63 (70.8) | 13 (14.6) | 49 (55.1) |
1 | 10 (11.2) | 12 (13.5) | 43 (48.3) | 24 (27.0) | |
2 | 1 (1.1) | 8 (9.0) | 29 (32.6) | 11 (12.4) | |
3 | — | 6 (6.7) | 3 (3.4) | 4 (4.5) | |
4 | — | — | 1 (1.1) | 1 (1.1) | |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
PsA: psoriatic arthritis.