Percentiles for each score distribution.
Percentile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measure | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
PASDAS | No change | 1.30 | 1.70 | 2.67 | 3.66 | 4.91 | 6.10 | 6.51 |
Change | 2.96 | 3.61 | 4.49 | 5.45 | 6.19 | 6.89 | 7.14 | |
GRACE | No change | 0.57 | 0.78 | 1.54 | 2.95 | 4.32 | 5.41 | 6.26 |
Change | 1.20 | 2.23 | 3.42 | 4.57 | 5.68 | 6.60 | 7.16 | |
CPDAI | No change | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 |
Change | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | |
DAS28-CRP | No change | 1.34 | 1.50 | 1.94 | 2.83 | 3.74 | 4.98 | 5.72 |
Change | 1.82 | 2.16 | 3.09 | 3.88 | 4.76 | 5.57 | 5.70 | |
DAPSA | No change | 2.80 | 4.55 | 9.48 | 18.45 | 32.83 | 60.75 | 107.60 |
Change | 7.01 | 14.40 | 22.30 | 33.10 | 55.25 | 72.27 | 105.81 |
CPDAI: Composite Psoriatic Disease Activity Index; DAPSA: Disease Activity score for PSoriatic Arthritis; DAS28-CRP: Disease Activity Score for 28 joints–C-reactive protein; GRACE: GRAPPA Composite Exercise; GRAPPA: Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis; PASDAS: Psoriatic ArthritiS Disease Activity Score.