Characteristics | All Patients | LON | No LON |
---|---|---|---|
No. patients | 108 | 5 | 103 |
Age at first RTX, yrs (range) | 64 (25–86) | 55 (25–63) | 65 (32–86) |
Ratio female:male | 78:30 | 4:1 | 74:29 |
Median disease duration at first RTX, yrs (range) | 15 (2–41) | 18 (10–24) | 15 (2–41) |
Seropositivity | 100 (92.5%) | 5 (100%) | 95 (92%) |
Erosions | 84 (77%) | 5 (100%) | 79 (76%) |
Median no. RTX treatments (range) | 2 (1–8) | 1 (1–7) | 2 (1–8) |
Median no. previous DMARD (range) | 4 (2–9) | 5 (4–6) | 4 (2–9) |
Median no. previous biologics (range) | 1 (0–4) | 2 (1–3) | 1 (0–4) |
LON: late-onset neutropenia; RTX: rituximab; DMARD: disease-modifying antirheumatic drugs.