Indices of discrimination.
| Measure | Source | Within Group (pooled) | Between Group | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effect Size | † GEE, Wald Chi-square | KW Statistic | † GEE, Wald Chi-square | ||
| Pain (Likert) | MSD*, Pfizer, Regeneron, Novartis* | 2.32 | NA | NA | NA |
| 2.72 | 816, p < 0.001 | 17.6, p = 0.001 | 16.8, p = 0.001 | ||
| 1.20 | NA | 26.7, p < 0.001 | NA | ||
| 2.84 | 446.8, p < 0.001 | NA | NA | ||
| Pain (VAS) | AUT*, Novartis* | 1.58 | NA | NA | NA |
| 4.46 | 602.2, p < 0.001 | NA | NA | ||
| Pain (NRS) | Regeneron | 1.62 | NA | 26.6, p < 0.001 | NA |
| Joint tenderness | MSD*, Pfizer, Regeneron, Novartis*, AUT* | 3.2 | NA | NA | NA |
| 2.5 | 542, p < 0.001 | 1.7, p = 0.67 | 12, p = 0.01 | ||
| NA | NA | NA | NA | ||
| 2.25 | 598, p < 0.001 | NA | NA | ||
| NA | NA | NA | NA | ||
| Joint swelling | MSD*, Pfizer, Regeneron, Novartis*, AUT* | 2.9 | NA | NA | NA |
| 2.3 | 561, p < 0.001 | 2.2, p = 0.54 | 4.0, p = 0.26 | ||
| NA | NA | NA | NA | ||
| 2.5 | 523, p < 0.001 | NA | NA | ||
| NA | NA | NA | NA | ||
| Activity limitations | MSD*, Pfizer, Regeneron, Novartis*, AUT* | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | ||
| 0.81 | NA | 5.4, p = 0.067 | NA§ | ||
| 1.04 | 159, p < 0.001 | NA | NA | ||
| 1.72 | NA | NA | NA | ||
| Patient global | MSD*, Pfizer†, Regeneron, Novartis*, AUT*¶ | NA‡ | NA | NA | NA |
| NA‡ | NA | 5.5, p = 0.14 | NA§ | ||
| NA | NA | NA | NA | ||
| NA‡ | NA | NA | NA | ||
| 1.46 | NA | NA | NA | ||
↵* MSD: Merck Sharp & Dohme Corp. Treatment allocation not available or not relevant therefore between-group discrimination was not assessable.
↵† Repeated measures GEE with ordinal regression performed in Pfizer and Novartis datasets;
↵‡ No baseline measure since it assessed response to treatment;
↵§ Not measured at multiple timepoints;
↵¶ PGA measured with 100 mm visual analog scale for current status (all other studies used global response to treatment). NA: not available or not applicable; GEE: generalized estimating equations; NRS: numeric rating scale; AUT: Auckland University of Technology; PGA: patient global assessment.