Intraobserver Reliability (ICC 95% CI)Interobserver Reliability (ICC 95% CI)
Joint RegionGreyscalePower DopplerGreyscalePower Doppler
PIP (IP)0.91 (0.87–0.95)0.96 (0.94–0.99)0.82 (0.75–0.89)0.90 (0.87–0.93)
MCP0.95 (0.92–0.98)0.98 (0.97–0.99)0.88 (0.86–0.90)0.92 (0.88–0.94)
Wrist0.91 (0.87–0.95)0.96 (0.94–0.98)0.81 (0.76–0.85)0.88 (0.85–0.91)
Elbow0.94 (0.91–0.97)0.98 (0.96–0.99)0.88 (0.86–0.90)0.89 (0.85–0.93)
Shoulder0.90 (0.87–0.93)0.98 (0.97–0.99)0.87 (0.83–0.90)0.90 (0.87–0.93)
Knee0.94 (0.91–0.97)0.96 (0.94–0.98)0.81 (0.76–0.85)0.88 (0.84–0.91)
Total0.93 (0.90–0.97)0.97 (0.95–0.99)0.85 (0.82–0.89)0.89 (0.87–0.91)
  • PIP: proximal interphalangeal joint. IP: interphalangeal joint; MCP: metacarpophalangeal joint.