Patient factors associated with medication use for children with systemic arthritis (n = 246).
Medication | Patient Factor | Univariate OR (95% CI) | Multivariate OR (95% CI) |
---|---|---|---|
Methotrexate | Polyarthritis | 5.5 (2.8–11) | 4.0 (2.0–8.3) |
Serositis | 1.9 (0.8–4.9) | — | |
Radiographic damage | 4.5 (1.5–13) | — | |
Disease duration, yrs | 1.2 (1.1–1.3) | 1.2 (1.0–1.3) | |
Cyclosporine | Polyarthritis | 1.9 (0.8–4.6) | — |
Serositis | 2.3 (1.0–5.1) | — | |
Radiographic damage | 3.5 (1.6–7.4) | 3.9 (1.8–8.6) | |
Disease duration, yrs | 1.1 (1.1–1.2) | — | |
TNF inhibitor | Polyarthritis | 3.0 (1.7–5.4) | — |
Serositis | 1.7 (0.9–3.2) | — | |
Radiographic damage | 8.6 (4.3–18) | 4.7 (2.2–10) | |
Disease duration, yrs | 1.2 (1.2–1.3) | 1.2 (1.1–1.3) | |
IL-1 inhibitor | Polyarthritis | 1.3 (0.8–2.3) | — |
Serositis | 1.9 (1.0–3.5) | — | |
Radiographic damage | 2.6 (1.5–4.7) | 4.7 (2.2–10) | |
Disease duration, yrs | 1.0 (0.9–1.0) | 0.9 (0.8–1.0) |
TNF: tumor necrosis factor-α; IL-1 interleukin 1.