Table 1.

Frequency of swollen joints detected by ultrasound (ultrasound-SJ) in each joint site.

GS ≥ 1GS ≥ 2GS ≥ 3
JointNo. (%) ultrasound-SJNo. (%) ultrasound-SJNo. (%) ultrasound-SJ
Shoulder30 (13.9)10 (4.6)6 (2.8)
Elbow42 (19.4)24 (11.1)20 (9.3)
Wrist154 (71.3)124 (57.4)62 (28.7)
1MCP91 (42.1)64 (29.6)48 (22.2)
2MCP125 (57.9)89 (41.2)76 (35.2)
3MCP125 (57.9)75 (34.7)63 (29.2)
4MCP109 (50.5)75 (34.7)49 (22.7)
5MCP103 (47.7)69 (31.9)51 (23.6)
Knee54 (25.0)26 (12.0)16 (7.4)
  • GS: grayscale; MCP: metacarpophalangeal.