Table 1.

Oral corticosteroid taper sample for patients with localized scleroderma. The oral corticosteroid was prednisone or prednisolone. Significant stages of corticosteroid tapering are in bold type.

DayWkMo10-kg Child20-kg Child≥ 30-kg ChildMaximum Dose*
00010 mg BID20 mg BID30 mg BID2 MKD or 60 mg
14220 mg QD40 mg QD60 mg QD
284115 mg QD30 mg QD50 mg QD
42612.5 mg QD25 mg QD40 mg QD
568210 mg QD20 mg QD30 mg QD1 MKD or 30 mg
70109 mg QD17.5 mg QD25 mg QD
841238 mg QD15 mg QD20 mg QD
98147 mg QD12.5 mg QD17.5 mg QD
1121646 mg QD10 mg QD15 mg QD0.5 MKD or 15 mg
126185 mg QD10 mg QD12.5 mg QD
1402054 mg QD7.5 mg QD10 mg QD
154223 mg QD7.5 mg QD10 mg QD
1682462 mg QD5 mg QD7.5 mg QD0.25 MKD or 7.5 mg
  • * Maximum dose is whichever daily dose is the lower of the 2 options listed. BID: twice daily; MKD: milligram per kilogram per day; QD: once daily.