Table 2.

Raw results: numbers of patients achieving the efficacy criteria ACR20, ACR50, and ACR70.

Responding Patients
Active TreatmentStudyTreatmentNo. Patients IncludedACR20, n (%)ACR50, n (%)ACR70, n (%)
InfliximabMaini21Placebo8818 (20)4 (5)0 (0)
Infliximab8643 (50)22 (26)7 (8)
Schiff22Placebo11046 (42)22 (20)10 (9)
Infliximab16598 (59)61 (37)40 (24)
Westhovens23Placebo36387 (25)33 (10)16 (5)
Infliximab360199 (58)110 (32)48 (14)
Zhang24Placebo8642 (49)22 (26)12 (14)
Infliximab8766 (76)38 (44)20 (23)
EtanerceptWeinblatt25Placebo308 (27)1 (3)0 (0)
Etanercept5942 (71)23 (39)9 (15)
Combe26Placebo5014 (28)7 (14)1 (2)
Etanercept10175 (74)53 (52)25 (25)
AdalimumabWeinblatt27Placebo629 (15)5 (8)3 (5)
Adalimumab6745 (67)37 (55)18 (27)
Keystone28Placebo20059 (30)19 (10)5 (3)
Adalimumab207131 (63)81 (39)43 (21)
Kim29Placebo6323 (37)9 (14)5 (8)
Adalimumab6540 (62)28 (43)14 (22)
Furst30Placebo318111 (35)36 (11)11 (4)
Adalimumab318168 (53)92 (29)48 (15)
GolimumabKeystone31Placebo13337 (28)18 (14)7 (5)
Golimumab8953 (60)33 (37)18 (20)
Kay32Placebo3513 (37)2 (6)0 (0)
Golimumab3521 (60)13 (37)3 (9)
Certolizumab pegolKeystone5Placebo19927 (14)15 (8)6 (3)
Certolizumab pegol393231 (59)146 (37)84 (21)
Smolen6Placebo12711 (9)4 (3)1 (1)
Certolizumab pegol246141 (57)80 (33)39 (16)
AnakinraCohen33Placebo25155 (22)20 (8)5 (2)
Anakinra25095 (38)43 (17)15 (6)
TocilizumabGenovese34Placebo413103 (25)37 (9)12 (3)
Tocilizumab803488 (61)305 (38)169 (21)
Smolen35Placebo20454 (26)22 (11)4 (2)
Tocilizumab205120 (59)90 (44)45 (22)
Maini36Placebo4920 (41)14 (29)8 (16)
Tocilizumab5037 (74)27 (53)19 (37)
Kremer37Placebo393106 (27)
Tocilizumab398223 (56)
  • ACR: American College of Rheumatology.