Response rate by individual case.
Case | Group | Response Rate per Case* (%) | Representation of Total Surveyed (n = 167), % |
---|---|---|---|
“Typical” | |||
Mild | C | 29/42 (69) | 17 |
Moderate | A, B, C, D, | 124/167 (74) | 74 |
Severe | B | 34/42 (81) | 20 |
Ulcerative | A, D | 57/83 (69) | 34 |
“Atypical” | |||
Late diagnosis | B | 33/42 (79) | 20 |
High enzyme | A | 24/41 (59) | 14 |
Skin, no muscle involvement | D | 35/42 (83) | 21 |
Muscle, no skin involvement | B | 32/42 (76) | 19 |
Lung disease | C | 29/42 (69) | 17 |
“Refractory” | |||
Partial response | A | 22/41 (54) | 13 |
Refractory rash | C, D | 64/84 (76) | 38 |
↵* Some subjects completing the “moderate case” did not provide complete data on the individual cases.