Table 2

Current comorbidity in FM, SLE, RA, and NIRD (continued overleaf).

Condition, Crude Rate (%)Adjusted Rate (%)DiagnosisCondition, Crude Rate (%)Adjusted Rate (%)
HypertensionMI
  32.515.9 (14.9, 16.8)RA0.90.5 (0.4, 0.6)
  35.118.8 (16.4, 21.2)FM0.70.3 (0.1, 0.6)
  37.4*25.2 (20.6, 29.8)SLE1.4**2.9 (0.5, 5.4)
  41.620.3 (17.4, 23.1)NIRD1.20.4 (0.2, 0.5)
CV (other)Stroke
  7.93.7 (3.3, 4.0)RA1.00.4 (0.3, 0.5)
  11.89.8 (8.3, 11.3)FM1.00.5 (0.2, 0.7)
  12.0**8.4 (6.1, 10.7)SLE1.4**1.4 (0.0, 2.9)
  10.74.0 (2.7, 5.3)NIRD0.70.2 (0.1, 0.3)
DepressionMental illness
  15.513.1 (10.8, 15.4)RA0.91.1 (0.3, 1.8)
  38.6**27.9 (25.5, 30.3)FM4.6***5.1 (3.3, 6.9)
  33.8**20.8 (16.9, 24.6)SLE2.1*2.0 (0.1, 3.8)
  15.312.0 (9.8, 14.1)NIRD1.3**1.5 (0.8, 2.2)
DiabetesCancer
  9.14.5 (4.2, 4.9)RA2.10.9 (0.7, 1.0)
  10.67.0 (5.1, 8.9)FM1.70.9 (0.4, 1.3)
  9.16.4 (4.3, 8.4)SLE1.41.1 (0.3, 1.8)
  11.05.6 (3.8, 7.4)NIRD3.31.2 (0.9, 1.5)
Alcohol/drugRenal
  0.30.4 (0.2, 0.5)RA2.61.6 (1.3, 1.9)
  0.40.1 (0.0, 0.2)FM4.1*2.8 (1.9, 3.7)
  0.50.3 (0.0, 0.5)SLE13.9***11.8 (8.1, 15.5)
  0.30.3 (0.0, 0.6)NIRD3.22.0 (0.8, 3.1)
LungCataract
  7.03.7 (3.0, 4.4)RA9.73.5 (3.3, 3.8)
  7.95.0 (3.6, 6.3)FM8.53.6 (2.6, 4.5)
  12.2**8.1 (5.7, 10.4)SLE9.6*7.0 (4.2, 9.8)
  5.54.9 (2.3, 7.5)NIRD11.12.5 (2.3, 2.8)
AsthmaSevere allergies
  7.98.8 (6.4, 11.2)RA8.07.7 (5.4, 10.0)
  15.9*10.7 (8.6, 12.8)FM21.0**13.4 (11.3, 15.5)
  13.4*6.8 (4.1, 9.5)SLE14.7*8.2 (5.8, 10.6)
  8.29.2 (5.8, 12.6)NIRD9.99.6 (6.6, 12.6)
LiverGall bladder
  1.71.5 (0.7, 2.3)RA1.20.7 (0.5, 0.8)
  2.72.5 (1.3, 3.8)FM1.90.8 (0.4, 1.1)
  3.6*1.2 (0.8, 1.5)SLE2.2*1.0 (0.5, 1.4)
  1.20.8 (0.4, 1.3)NIRD1.60.9 (0.5, 1.2)
GI ulcerOther stomach
  2.73.1 (1.1, 5.1)RA11.810.5 (8.0, 12.9)
  4.42.7 (1.5, 3.9)FM29.1**22.4 (19.8, 2 4.9)
  3.92.7 (0.8, 4.5)SLE21.2*15.0 (11.6, 18.4)
  2.01.9 (0.6, 3.3)NIRD13.39.9 (6.8, 13.1)
NeurologicFracture
  1.91.2 (0.9, 1.5)RA2.01.1 (0.9, 1.3)
  5.2**7.4 (6.1, 8.7)FM2.51.3 (0.7, 1.9)
  7.8***9.3 (5.0, 13.7)SLE2.21.1 (0.4, 1.8)
  2.32.3 (0.8, 3.8)NIRD2.00.9 (0.5, 1.13)
Thyroid endocrineGU
  12.99.9 (9.2, 10.6)RA3.93.3 (2.5, 4.2)
  *20.57.9 (6.7, 9.1)FM5.1**4.9 (3.7, 6.0)
  *18.79.8 (7.0, 12.7)SLE5.6*5.6 (2.9, 8.3)
  14.35.0 (4.1, 5.9)NIRD4.95.4 (3.2, 7.6)
GI (allEndocrine (all)
  15.414.1 (11.6, 16.7)RA20.313.7 (12.9, 14.5)
  33.8**24.6 (22.0, 27.2)FM28.1*13.4 (11.4, 15.5)
  27.0*17.2 (13.8, 20.6)SLE25.5*15.1 (11.7, 18.5)
  16.812.8 (9.3, 16.2)NIRD22.99.7 (7.7, 11.7)
Psychiatric (all)CV (all)
  15.913.4 (11.2, 15.7)RA8.64.0 (3.6, 4.3)
  39.1**28.1 (25.7, 30.5)FM12.1*10.0 (8.5, 11.5)
  34.0**20.8 (17.0, 24.7)SLE12.8**10.9 (7.7, 14.2)
  15.712.2 (10.0, 14.3)NIRD11.64.2 (2.9, 5.6)
Lung (all)
  12.210.8 (8.4, 13.1)
  19.0*12.1 (10.0, 14.3)
  20.8*12.9 (9.4, 16.4)
  11.212.3 (8.7, 15.8)
  • * OR 1.50–1.99;

  • ** OR 2.00–2.99;

  • *** OR 3.00 for each group compared with RA. FM: fibromyalgia; RA: rheumatoid arthritis; NIRD: noninflammatory rheumatic disorders; CV: cardiovascular; MI: myocardial infarction; GI: gastrointestinal; GU: genitourinary disorder.