Table 1

Lifetime comorbidity in FM, SLE, RA, and NIRD (continued overleaf).

Condition, Crude Rate (%)Adjusted Rate (%)DiagnosisCondition, Crude Rate (%)Adjusted Rate (%)
HypertensionMI
  47.524.8 (23.5, 26.1)RA8.13.9 (3.6, 4.2)
  49.527.0 (24.4, 29.5)FM6.04.1 (2.9, 5.3)
  55.7**41.6 (36.5, 46.7)SLE7.7*7.4 (4.6, 10.1)
  58.630.8 (27.1, 34.5)NIRD9.03.3 (2.7, 3.9)
CV (other)Stroke
  18.89.5 (8.9, 10.0)RA5.82.6 (2.3, 2.8)
  23.9*16.0 (14.1, 17.9)FM6.44.3 (2.8, 5.9)
  29.9**23.2 (18.5, 27.8)SLE11.6***7.5 (5.3, 9.7)
  23.19.3 (7.5, 11.2)NIRD6.33.5 (2.1, 4.8)
DepressionMental illness
  34.426.8 (24.2, 29.5)RA3.12.9 (2.0, 3.8)
  67.6***45.4 (42.8, 47.9)FM9.0**11.9 (9.7, 14.0)
  56.9*33.5 (28.7, 38.2)SLE6.83.8 (1.8, 5.7)
  33.827.0 (23.6, 30.5)NIRD3.83.9 (2.3, 5.5)
DiabetesCancer
  11.45.9 (5.5, 6.3)RA14.76.0 (5.6, 6.4)
  14.29.2 (7.1, 11.3)FM14.16.7 (5.6, 7.8)
  13.8*8.7 (6.5, 10.8)SLE11.67.1 (5.0, 9.2)
  13.26.8 (5.0, 8.7)NIRD20.66.9 (6.0, 7.7)
Alcohol/drugRenal
  4.14.3 (3.2, 5.3)RA11.77.1 (6.3, 7.9)
  6.1*4.3 (2.8, 5.8)FM16.2*10.4 (8.5, 12.3)
  5.13.2 (2.0, 4.4)SLE35.3***30.4 (26.0, 34.9)
  3.63.1 (2.1, 4.0)NIRD12.27.7 (5.2, 10.1)
LungCataract
  15.88.3 (7.5, 9.1)RA27.09.9 (9.6, 10.3)
  19.110.9 (8.9, 12.9)FM19.89.1 (7.9, 10.2)
  30.7**22.2 (17.2, 27.2)SLE20.9**13.2 (10.3, 16.2)
  12.57.7 (5.0, 10.3)NIRD34.29.0 (7.7, 10.3)
AsthmaSevere allergies
  16.615.9 (13.3, 18.5)RA20.715.5 (13.2, 17.9)
  30.8*22.5 (20.1, 25.0)FM41.2**23.3 (20.9, 25.7)
  25.414.0 (10.4, 17.5)SLE30.421.3 (16.7, 26.0)
  17.315.6 (12.0, 19.1)NIRD24.219.2 (16.0, 22.5)
LiverGall bladder
  7.08.8 (7.7, 9.9)RA19.88.8 (8.1, 9.6)
  8.86.7 (4.9, 8.5)FM32.6*14.1 (12.2, 16.0)
  13.46.4 (5.0, 7.8)SLE25.2*15.8 (11.5, 20.1)
  6.03.8 (2.5, 5.2)NIRD24.311.1 (8.8, 13.4)
GI ulcerOther stomach
  19.914.0 (11.6, 16.4)RA30.229.7 (27.1, 32.4)
  26.5*16.6 (14.3, 19.0)FM54.0**36.3 (34.0, 0.6)
  21.813.4 (9.7, 17.1)SLE42.126.2 (21.9, 30.6)
  19.812.2 (9.5, 14.8)NIRD31.118.5 (15.0, 22.0)
NeurologicFracture
  5.03.5 (2.6, 4.3)RA15.18.9 (7.8, 9.9)
  10.7**14.0 (12.4, 15.5)FM16.79.5 (7.8, 11.3)
  19.4***16.7 (11.8, 21.7)SLE18.5*14.2 (10.0, 18.4)
  5.54.6 (2.9, 6.3)NIRD18.110.3 (8.1, 12.5)
Thyroid endocrineGU
  22.314.2 (13.4, 14.9)RA30.315.2 (14.2, 16.3)
  ?12.6 (11.1, 14.1)FM48.5**21.5 (19.7, 23.3)
  ?16.3 (12.4, 20.1)SLE37.4*18.7 (14.9, 22.4)
  26.09.1 (8.0, 10.2)NIRD37.818.9 (16.4, 21.5)
GI (all)Endocrine (all)
  49.942.4 (39.6, 45.1)RA30.118.3 (17.4, 19.2)
  72.1**45.9 (43.6, 48.2)FM39.7*18.8 (16.5, 21.1)
  61.3*38.0 (33.0, 43.1)SLE37.6*22.7 (18.4, 27.0)
  52.630.4 (26.6, 34.2)NIRD34.814.3 (12.2, 16.3)
Psychiatric (all)CV (all)
  36.028.2 (25.5, 30.9)RA22.411.2 (10.7, 11.8)
  68.1***46.7 (44.2, 49.1)FM25.7*17.8 (15.8, 19.8)
  57.7*34.0 (29.2, 38.7)SLE32.1**26.5 (21.5, 31.5)
  35.527.9 (24.4, 31.4)NIRD26.710.5 (8.7, 12.4)
Lung (all)
  25.520.2 (17.5, 22.8)
  37.1 *26.0 (23.5, 28.6)
  42.1**28.4 (23.0, 33.7)
  23.219.8 (16.1, 23.5)
  • * OR 1.50–1.99;

  • ** OR 2.00–2.99;

  • *** OR 3.00 for each group compared with RA. FM: fibromyalgia; RA: rheumatoid arthritis; NIRD: noninflammatory rheumatic disorders; CV: cardiovascular; MI: myocardial infarction; GI: gastrointestinal; GU: genitourinary disorder.