Table 2.

Ultrasound and blood biomarker endpoints. Results are displayed as the geometric mean followed by the range (minimum–maximum) of the endpoints at baseline (Day 1), Day 8, and Day 15.

GroupVariableDay 1 (Baseline)Day 8Day 15
Low/remission RASynovial thickness index8.3 (4–15)8.6 (4–20)8.2 (4–22)
Synovial vascularity index6.2 (1–23)9.8 (4–23)10.1 (5–22)
Power Doppler area1113.8 (21–16253)2309.1 (280–20854)2561.0 (353–18204)
CRP, mg/l2.4 (1–23)3.2 (1–31)2.0 (1–14)
VEGF, pg/ml80 (14–342)55 (5–293)56 (5–294)
ESR, mm/h7.5 (3–29)10.2 (3–29)8.9 (4–21)
High/moderate RASynovial thickness index11.1 (3–21)12.3 (4–22)12.7 (8–20)
Synovial vascularity index11.2 (3–31)12.4 (0–27)7.8 (1–25)
Power Doppler area2540.1 (77–39308)1683 (2–32806)1828 (77–32350)
CRP, m/l5.5 (2–20)4.6 (1–17)5.7 (2–44)
VEGF, pg/ml104 (12–26)89 (5–3117)65 (5–850)
ESR, mm/h20.6 (7–36)19.2 (8–36)17.4 (2–42)
CorticosteroidSynovial thickness index17.4 (12–26)16.2 (11–21)14.6 (10–20)
Synovial vascularity index20.3 (11–34)12.6 (3–30)12.2 (4–24)
Power Doppler area23781.7 (7599–68846)12377.7 (752–67103)10769.4 (472–50047)
CRP, m/l9.6 (4–30)5.3 (1–26)6.4 (2–36)
VEGF, pg/ml30 (5–393)39 (5–288)46 (12–399)
ESR, mm/h22.8 (5–49)14.7 (2–33)16.9 (2–34)
OASynovial thickness index3.2 (1–7)4.5 (2–12)4.5 (2–13)
Synovial vascularity index7.6 (2–14)8.3 (3–21)9.2 (3–16)
Power Doppler area2051.6 (1097–6182)2265.3 (721–7379)2114.5 (94–6923)
CRP, m/l1.6 (1–4)1.4 (1–3)1.5 (1–5)
VEGF, pg/ml30 (5–97)23 (5–209)21 (5–298)
ESR, mm/h9.3 (4–25)8.8 (2–30)7.2 (2–30)
  • CRP: C-reactive protein; ESR: erythrocyte sedimentation rate; VEGF: vascular endthelial growth factor.