Reliability for interreader scoring of status scores (Timepoint A) and change scores (summed across all joints).
ICC | SDD | % SDDmax | % SDDmean | ||
---|---|---|---|---|---|
Status Scores | Change Scores | Change Scores | Change Scores | Change Scores | |
Total global score | |||||
Synovitis (0–36) | 0.77 | 0.77 | 2.69 | 23 | 28 |
Tenosynovitis (0–36) | 0.70 | 0.75 | 1.85 | 20 | 25 |
Periarticular inflammation (0–12) | 0.71 | 0.70 | 1.70 | 20 | 27 |
Bone edema (0–72) | 0.71 | NA | 2.46 | 46 | 50 |
Bone erosion (0–240) | 0.76 | 0.57 | 0.48 | 8 | 21 |
Bone proliferation (0–12) | 0.85 | −0.21 | 0.87 | 22 | 48 |
ICC: average-measures intraclass correlation coefficient; SDD: smallest detectable difference.