Interobserver reliability for PsAMRIS in a cross-sectional study of psoriatic arthritis.
ICC (average) | SDD | % SDDmean | |
---|---|---|---|
Synovitis | 0.88 | 2.01 | 17 |
Tenosynovitis | 0.84 | 2.44 | 26 |
Periarticular inflammation | 0.25 | 2.28 | 32 |
Bone edema | 0.86 | 3.05 | 27 |
Bone erosions | 0.91 | 8.77 | 23 |
Bone proliferation | 0.91 | 1.34 | 28 |
ICC: intraclass correlation coefficient; SDD: smallest detectable difference.