Table 2.

Adjusted sex difference variables and their contributions to the differences in the 2 groups.

VariableRelation CoefficientORSEConfidence Intervalp% Contribution
HAQ0.9922.6970.0852.284, 3.1831.06 × 10−31 36.36
BMI−0.1170.8900.0140.866, 0.9158.63 × 10−17 26.34
Age−0.0260.9740.0040.967, 0.9813.42 × 10−12 12.83
CRP−0.1320.8770.0290.828, 0.9274.85 × 10−6 7.51
PSL dose−0.0560.9460.0140.920, 0.9725.57 × 10−5 4.94
RF−0.0010.9990.0000.999, 1.0001.20 × 10−4 3.49
Patient global VAS−0.0070.9930.0020.989, 0.9973.30 × 10−4 3.00
SJC0.0541.0560.0171.021, 1.0921.52 × 10−3 3.55
Disease duration0.0141.0140.0051.003, 1.0240.011.97
  • SE: standard error; HAQ: Health Assessment Questionnaire; BMI: body mass index; CRP: C-reactive protein; PSL: prednisolone; RF: rheumatoid factor; VAS: visual analog scale; SJC: swollen joint count.