Baseline characteristics of the study population (N = 225).
Characteristic | Min, Maximum | |
---|---|---|
Age, mean (SD) yrs | 60.5 (13.6) | 17, 90 |
Female, % | 83 | — |
Years with RA, mean (SD) | 11.7 (10.7) | 0, 57 |
% using DMARD | 92 | — |
% using steroids | 16 | — |
% using NSAID | 50 | — |
% using biologics | 17 | — |
HAQ-DI (0–3), mean (SD) | 0.97 (0.76) | 0, 2.75 |
Pain VAS score (0–100), mean (SD) | 42.3 (28.8) | 0, 100 |
SD: standard deviation, DMARD: disease modifying antirheumatic drugs, NSAID: nonsteroidal antiinflammatory drugs, HAQ-DI: Health Assessment Questionnaire-Disability Index, VAS: visual analog scale.