Frequency and average tender point severity for individual tender points and factor scores for total sample (n = 1433).
Tender Point (right) | Frequency | Mean (SD) |
---|---|---|
Occiput | 1323 (90.3) | 4.86 (2.78) |
Trapezius | 1410 (96.2) | 6.13 (2.54) |
Supraspinatus | 1374 (93.8) | 5.71 (2.75) |
Low cervical | 1389 (94.8) | 5.85 (2.67) |
Second rib | 1400 (95.6) | 6.01 (2.60) |
N/S factor mean | 5.68 (1.98) | |
Greater trochanter | 1385 (94.5) | 6.48 (2.83) |
Gluteal | 1353 (92.4) | 6.31 (2.76) |
G/T factor mean | 6.58 (2.31) | |
Lateral epicondyle | 1363 (93.0) | 5.67 (2.78) |
UE factor mean | 5.61 (2.63) | |
Thumbnail | 541 (36.9) | 1.41 (2.34) |
Mid-forehead | 613 (41.8) | 1.51 (2.27) |
Dorsum forearm | 950 (64.8) | 2.95 (2.97) |
CON factor mean | 1.96 (1.98) | |
Knee (not in solution) | 1384 (94.5) | 6.18 (2.82) |
N/S: neck/shoulder; G/T: gluteal/trochanteric; UE: upper extremity; CON: control.