Convergent and divergent relationships.
A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-domain | Inter-domain | Intra-domain | Inter-domain | Intra-domain | Inter-domain | Intra-domain | Inter-domain | |
Pain | 0.82 | 0.32 | 0.53 | 0.26 | 0.66 | 0.53 | 0.62 | 0.37 |
Tenderness | Single | 0.32 | 0.59 | 0.21 | Single | 0.58 | ND | ND |
Fatigue | 0.64 | 0.5 | 0.37 | 0.27 | 0.62 | 0.52 | 0.66 | 0.43 |
Sleep | Single | 0.49 | 0.25 | 0.23 | Single | 0.52 | 0.3 | 0.26 |
Depression | 0.63 | 0.42 | 0.37 | 0.22 | 0.64 | 0.36 | 0.58 | 0.35 |
Physical function | 0.65 | 0.45 | 0.31 | 0.27 | 0.66 | 0.44 | 0.69 | 0.35 |
Multidimensional function | 0.57 | 0.61 | 0.3 | 0.27 | 0.55 | 0.48 | Single | 0.5 |
Dyscognition | Single | 0.23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Anxiety | Single | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.6 | 0.4 | 0.58 | 0.38 |
Stiffness | Single | 0.57 | Single | 0.19 | Single | 0.57 | ND | ND |
Single: Single instrument; ND: not done.