30- and 90-day mortality rates by sex, underlying diagnosis, and bilaterality*.
30-day Mortality | 90-day Mortality | |||
---|---|---|---|---|
n/N (%) | Relative Risk (95% CI) | n/N (%) | Relative Risk (95% CI) | |
Sex | ||||
Female | 156/32,612 (0.4) | Reference | 382/37,392 (1.0) | Reference |
Male | 635/33,797 (1.8) | 3.93 (3.30–4.68) | 195/18,382 (1.1) | 1.04 (0.87–1.23) |
Underlying diagnosis | ||||
Osteoarthritis | 114/31,504 (0.4) | Reference | 78/13,686 (0.3) | Reference |
Rheumatoid arthritis | 20/7,174 (0.3) | 0.77 (0.48–1.24) | 4/481 (0.8) | 1.46 (0.53–4.00) |
Laterality | ||||
Unilateral | 10,711/3,739,900 (0.3) | Reference | 199/28,988 (0.6) | Reference |
Bilateral | 765/167,069 (0.5) | 1.60 (1.49–1.72) | 22/2,916 (0.7) | 1.13 (0.73–1.76) |
↵* Since only a few studies provided numbers separately for sex, underlying diagnosis, and laterality, the mortality rates may differ from the overall rates, since these studies were a subset of all studies included.