Table 1.

Association of NOTCH4 variants with SSc by allelic model in the US cohort.

SNPChangeMAF (case/control)pOR (95% CI)P Corrected
rs1044507C/A0.014/0.0313.81 × 10−60.38 (0.24–0.62)4.57 × 10−5
rs204987T/C0.042/0.0631.1 × 10−70.37 (0.24–0.56)1.32 × 10−6
rs415929C/T0.016/0.0421.57 × 10−61.34 (1.17–1.54)1.89 × 10−5
rs422951C/T0.326/0.2784.02 × 10−41.21 (1.06–1.38)4.82 × 10−3
rs423023C/G0.460/0.4128.81 × 10−51.27 (1.10–1.46)1.06 × 10−3
rs443198G/A0.344/0.2841.26 × 10−50.77 (0.67–0.881.51 × 10−4
rs520688C/T0.344/0.2845.44 × 10−61.32 (1.15–1.51)6.53 × 10−5
rs520692C/T0.344/0.2845.44 × 10−61.32 (1.15–1.51)6.53 × 10−5
rs520803T/C0.344/0.2855.44 × 10−61.32 (1.15–1.51)6.53 × 10−5
rs8192579C/T0.319/0.3623.75 × 10−40.65 (0.49–0.88)4.5 × 10−3
rs915894

G/T0.313/0.3702.25 × 10−40.81 (0.71–0.93)2.7 × 10−3
(CTG)n10CTG0.411/0.4011.00
12CTG0.111/0.1050.781.04 (0.84–1.28)1.000
11CTG0.129/0.0935.97 × 10−31.35 (1.09–1.67)0.036
13CTG0.011/0.0294.97 × 10−50.35 (0.21–0.59)2.98 × 10−4
9CTG0.203/0.2711.66 × 10−40.73 (0.62–0.86)9.95 × 10−4
6CTG0.132/0.0990.0151.3 (1.06–1.6)0.093
5CTG0.004/0.0030.831.3 (0.45–3.77)1.000
  • SSc: systemic sclerosis; SNP: single-nucleotide polymorphism; MAF: minor allele frequency.