Table 4.

Proportion of patients with residual disease across each LDA definition at Week 24.

VariablesMDA 5/7MDA SkinMDA JointMDA Joint + SkinDAPSA LDAcDAPSA LDA
Dactylitis (1–12)8/300 (2.7)5/129 (3.9)5/247 (2.0)3/97 (3.1)20/466 (4.3)19/469 (4.1)
Enthesitis (1–5)2/302 (0.7)2/130 (1.5)1/248 (0.4)1/97 (1.0)16/468 (3.4)16/471 (3.4)
PASI score 083/302 (27.5)82/130 (63.1)63/248 (25.4)63/97 (64.9)100/468 (21.4)100/471 (21.2)
PASI score 176/302 (25.2)48/130 (36.9)58/248 (23.4)34/97 (35.1)96/468 (20.5)100/471 (21.2)
PASI score 2–9130/302 (43.0)0/130 (0.0)116/248 (46.8)0/97 (0.0)234/468 (50.0)232/471 (49.2)
PASI score ≥ 1013/302 (4.3)0/130 (0.0)11/248 (4.4)0/97 (0.0)38/468 (8.1)39/471 (8.3)
TJC > 143/302 (14.2)28/130 (21.5)0/248 (0.0)0/97 (0.0)137/468 (29.3)135/471 (28.7)
SJC > 117/302 (5.6)14/130 (10.8)0/248 (0.0)0/97 (0.0)64/468 (13.7)62/471 (13.2)
  • Values are n/N (%). LDA: low disease activity; MDA: minimal disease activity; DAPSA: Disease Activity for Psoriatic Arthritis; cDAPSA: clinical DAPSA; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; TJC: tender joint count; SJC: swollen joint count.