Table 1.

Demographic and clinical characteristics in cross-sectional and longitudinal cohorts. Values are mean (SD) unless otherwise indicated.

CharacteristicCross-SectionalLongitudinal Validation
DevelopmentValidation
Patients, no.57295578367
  Age, yrs60.1 (13.7)60.3 (13.8)58.7 (12.5)
  Female, %75.875.377.9
  Caucasian, %82.782.585.3
  Rheumatoid factor positive, %67.87082
  Disease duration, yrs11.3 (10.1)11.1 (9.9)11.8 (10.0)
Disease activity characteristics
  Tender joints 0–283.37 (5.54)3.38 (5.4)5.65 (6.10)
  Swollen joints 0–283.89 (5.54)3.86 (5.53)5.98 (5.50)
  ESR, mm (normal < 20)24.6 (22.3)24.6 (22.1)25.9 (22.6)
  CRP, mg/dl (normal < 1.0)2.96 (8.5)2.96 (8.7)2.8 (7.8)
  Pain VAS assessment, 0–10032.2 (26.6)31.6 (25.9)39.4 (26.7)
  mHAQ, 0–30.40 (0.49)0.39 (0.48)0.50 (0.52)
  Patient global assessment, 0–10029.9 (25.9)29.8 (25.9)37.9 (26.84)
  Physician global assessment, 0–10019.5 (19.0)19.4 (19.2)29.4 (20.3)
  Duration of stiffness, h1.03 (2.4)0.94 (2.11)1.34 (3.11)
Disease activity composite measures
  mDAS283.41 (1.38)3.40 (1.37)4.21 (1.41)
  DAS283.42 (1.54)3.41 (1.54)4.19 (1.59)
  SDAI15.0 (16.1)14.9 (16.0)20.5 (17.0)
  CDAI12.2 (12.0)12.1 (12.0)18.4 (13.0)
  • Initiators of disease-modifying antirheumatic drugs. ESR: erythrocyte sedimentation rate; CRP: C-reactive protein; VAS: visual analog scale; mHAQ: modified Health Assessment Questionnaire score; mDAS28: modified Disease Activity Score with 28 joint count; DAS28: Disease Activity Score with 28 joint count; SDAI: Simplified Disease Activity Index; CDAI: Clinical Disease Activity Index.