Table 3A.

Frequencies of HLA-DRB1 alleles in RA patients and controls.

HLA-DRB1AllelesRA, n = 131 (%)Control, n = 63 (%)pOR 9 (5% CI)pc
SE+*010114 (5.3)7 (5.6)0.93110.96 (0.38–2.44)22.3464
*040114 (5.3)2 (1.6)0.08143.50 (0.79–15.6)1.9536
*04041 (0.4)0 (0)> 0.9999
*040586 (32.8)18 (14.3)0.00012.93 (1.67–5.14)0.0024
*04106 (2.3)1 (0.8)0.43552.93 (0.35–24.6)10.4520
*10011 (0.4)1 (0.8)0.54460.48 (0.03–7.72)13.0704
*14064 (1.5)4 (3.2)0.28110.47 (0.12–1.92)6.7464
SE−*04032 (0.8)1 (0.8)> 0.99990.96 (0.09–10.7)
*040610 (3.8)7 (5.6)0.43330.67 (0.25–1.82)10.3992
*08023 (1.1)6 (4.8)0.06350.23 (0.06–0.94)1.5240
*08039 (3.4)13 (10.3)0.00610.31 (0.13–0.74)0.1464
*08090 (0)1 (0.8)0.32477.7928
*090143 (16.4)16 (12.7)0.34011.35 (0.73–2.50)8.1624
*11016 (2.3)3 (2.4)> 0.99990.96 (0.24–3.91)
*120110 (3.8)0 (0)0.00300.0720
*12024 (1.5)2 (1.6)> 0.99990.96 (0.17–5.32)
*13010 (0)2 (1.6)0.10492.5176
*13027 (2.7)9 (7.1)0.03810.36 (0.13–0.98)0.9144
*14012 (0.8)6 (4.8)0.01620.15 (0.03–0.77)0.3888
*14031 (0.4)3 (2.4)0.10250.16 (0.02–1.53)2.4600
*14050 (0)4 (3.2)0.01080.2592
*15017 (2.7)12 (9.5)0.00340.26 (0.10–0.68)0.0816
*150229 (11.1)8 (6.3)0.13831.84 (0.81–4.14)3.3192
*16023 (1.1)0 (0)0.5540
SE+ total126 (48.1)33 (26.2)< 0.00012.61 (1.64–4.16)
SE− total136 (51.9)93 (73.8)
  • SE: shared epitope.