Table 2.

Clinical and laboratory assessments at baseline and after 3 and 12 months of etanercept treatment. Values are mean ± SD or median (range).

AssessmentBaseline3 Monthsp*12 Monthsp**
Males (n = 68)
  BASDAI (range 0–10)6.0 ± 1.73.0 ± 2.00.0003.1 ± 2.30.000
  ESR, mm/h19 (2–101)4 (2–51)0.0005 (2–50)0.000
  CRP, mg/l15 (2–99)3 (2–56)0.0003 (2–56)0.000
  ASDAS3.8 ± 0.91.9 ± 0.80.0002.1 ± 1.10.000
  Physician GDA (range 0–10)6 (1–9)2 (0–5)0.0001 (0–8)0.000
  Patient GDA (range 0–10)7 (1–10)3 (0–9)0.0002 (0–10)0.000
  BASFI (range 0–10)6.0 ± 2.03.8 ± 2.40.0003.6 ± 2.60.000
  MMP-3, ng/ml13.6 (4.3–47.5)13.1 (5.0–35.7)0.01612.7 (3.3–37.6)0.053
Females (n = 24)
  BASDAI (range 0–10)6.8 ± 1.83.8 ± 1.90.0003.6 ± 2.00.000
  ESR, mm/h27 (5–67)15 (2–40)0.00017 (3–46)0.012
  CRP, mg/l12 (2–55)4 (2–24)0.0016 (2–196)0.019
  ASDAS4.1 ± 0.52.5 ± 1.00.0002.6 ± 1.10.000
  Physician GDA (range 0–10)7 (1–8)2 (0–7)0.0001 (0–9)0.001
  Patient GDA (range 0–10)8 (2–10)4 (0–10)0.0024 (1–9)0.004
  BASFI (range 0–10)5.7 ± 2.23.2 ± 2.10.0003.1 ± 2.30.001
  MMP-3, ng/ml5.9 (1.8–26.2)5.6 (2.4–11.0)0.9837.2 (3.3–14.6)0.191
  • See Table 1 for definitions.

  • * Values at baseline compared to 3 months.

  • ** Values at baseline compared to 12 months.